产品中心
联系我们
控制管线
下列参考文件是产品生产必不可少的;
ASTM A213,无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和热交换器管的标准规范;
ASTM A269,一般服务用无缝和焊接奥氏体不锈钢管,材料;
ASTM A370,《钢产品的机械测试,钢产品机械测试的测试方法标准》;
ASTM A789/A789M,一般服务用无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢管;
ASTM B163,无缝镍和镍合金冷凝器和热交换器管;
ASTM B165,镍铜合金 (UNS N04400) 无缝管;
ASTM B423,镍铁铬钼铜合金 (UNS N08825、N08221和N06845) 无缝管和管材;
ASTM B444,镍-铬-钼-铌合金 (UNS N06625和UNS N06852) 和镍-铬-钼-硅合金 (UNS N06219) 管道和管材;
ASTM B622,无缝镍和镍钴合金管的标准规范。
产品详细信息
材料
序号 | UNS. | C | Si | 锰 | P | S | Cr | Mo | Ti | 与: | 铁 | 铝 | Ni | 一氧化碳 | N | Nb |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||||||||
1 | N06625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20-23 | 8.0-10.0 | 0.4 | - | 5 | 0.4 | ≥ 58 | 1 | - | 3.15-4.15 |
2 | N08825 | 0.05 | 0.5 | 1 | - | 0.03 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3 | 余量 | 0.2 | 38.0-46.0 | - | - | - |
3 | N04400 | 0.3 | 0.5 | 2 | - | 0.024 | - | - | - | 28.0-34.0 | 2.5 | - | ≥ 63 | - | - | - |
4 | S32750 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | - | 0.5 | 余量 | - | 6.0-8.0 | - | 0.24-0.32 | - |
5 | S32205 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | - | - | 余量 | - | 4.5-6.5 | - | 0.14-0.2 | - |
6 | S31603 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | - | 余量 | - | 10.0-15.0 | - | - | - |
机械性能
序号 | UNS. | 标准 | 屈服强度 (psi) | 抗拉强度 (psi) | 延伸率 (%) | |
无缝 | 焊接 | |||||
1 | N04400 | B165 | B730 | 28000 | 70000 | 35 |
2 | N06625 | B444 | B704、B751 | 6000 | 120000 | 30 |
3 | N08825 | B423、B163 | B704、B751 | 35000 | 85000 | 30 |
4 | S32750 | A789 | A789 | 80000 | 116000 | 15 |
5 | S32205 | A789 | A789 | 70000 | 95000 | 25 |
6 | S31603 | A269 | A269 | 30000 | 75000 | 35 |
标准尺寸
外径 | 壁厚 | |||
0.035” | 0.049” | 0.065” | 0.083” | |
1/4” | x | x | x | - |
3/8” | x | x | x | - |
1/2” | - | x | x | x |
5/8” | - | x | x | x |
服务
注油
关键字: